| Tình trạng | Launched |
| Ngày phát hành | Q3'14 |
| Số hiệu Bộ xử lý | G3250 |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB |
| DMI2 | 5 GT/s |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 |
| Có sẵn Tùy chọn nhúng | No |
| Thuật in thạch bản | 22 nm |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C |
| Không xung đột | Yes |
|
-
Hiệu suất |
||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 2 | |
| Tần số cơ sở củbộ xử lý | 3.2 GHz | |
| TDP | 53 W | |
|
-
Thông số bộ nhớ |
||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đ(tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3-1333, DDR3L-1333 @ 1.5V | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 21,3 GB/s | |
| Hỗ trợ Bộ nhớ ECC | Yes | |
|
-
Thông số đồ họa |
||
| Đồ họbộ xử lý | Intel® HD Graphics | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
| Tần số động tối đđồ họa | 1.1 GHz | |
| Bộ nhớ tối đvideo đồ họa | 1.7 GB | |
| Đầu rđồ họa | eDP/DP/HDMI/DVI/VGA | |
| Độ Phân Giải Tối Đ(HDMI 1.4) | 1920x1080@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đ(DP) | 2560x1600@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đ(eDP - Integrated Flat Panel) | 2560x1600@60Hz | |
| Độ Phân Giải Tối Đ(VGA) | 1920x1200@60Hz | |
| Hỗ Trợ DirectX* | 11.1 | |
| Hỗ Trợ OpenGL* | 4.0 | |
| Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel® | Yes | |
| Số màn hình được hỗ trợ | 3 | |
|
-
Các tùy chọn mở rộng |
||
| Phiên bản PCI Express | Up to 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
|
-
Thông số gói |
||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 72°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Đồ họvà thuật in thạch bản IMC | 22 nm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
|
-
Các công nghệ tiên tiến |
||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost | No | |
| Công nghệ Intel® vPro | No | |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | No | |
| Công nghệ ảo hóIntel® (VT-x) | Yes | |
| Công nghệ ảo hóIntel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) | No | |
| Intel® VT-x với bảng trang mở rộng | Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
| Intel® 64 | Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
| Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao | Yes | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | No | |
|
-
Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® |
||
| Intel® AES New Instructions | No | |
| Khóbảo mật | Yes | |
|
-
Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® |
||
| Công nghệ thực thi tin cậy Intel® | No | |
| Bit vô hiệu hoá thực thi | Yes | |

Vận chuyển đơn giản
Sản phẩm chất lượng cao
Bán hàng trên toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng 