Hotline: 0981070878
Vận chuyển đơn giản
Sản phẩm chất lượng cao
Bán hàng trên toàn quốc
Thanh toán khi nhận hàng Các Đặc Điểm Kỹ Thuật
| - Thiết yếu | ||
| Tình trạng | Launched | |
| Ngày phát hành | Q3'13 | |
| Số hiệu Bộ xử lý | G3420 | |
| Bộ nhớ đệm thông minh Intel® | 3 MB | |
| DMI2 | 5 GT/s | |
| Số lượng QPI Links | 0 | |
| Bộ hướng dẫn | 64-bit | |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | SSE4.1/4.2 | |
Có sẵn Tùy chọn nhúng![]() |
Yes | |
| Thuật in thạch bản | 22 nm | |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2013C | |
| Giá đề xuất cho khách hàng | BOX : $82.00 TRAY: $75.00 |
|
| Không xung đột | Yes | |
| Bảng dữ liệu | Link | |
| - Hiệu suất | ||
| Số lõi | 2 | |
| Số luồng | 2 | |
| Tần số cơ sở của bộ xử lý | 3.2 GHz | |
| TDP | 53 W | |
| - Thông số bộ nhớ | ||
| Dung lượng bộ nhớ tối Đa (tùy vào loại bộ nhớ) | 32 GB | |
| Các loại bộ nhớ | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 | |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 25,6 GB/s | |
Hỗ trợ Bộ nhớ ECC ‡![]() |
Yes | |
| - Thông số đồ họa | ||
| Đồ họa bộ xử lý ‡ | Intel® HD Graphics | |
| Tần số cơ sở đồ họa | 350 MHz | |
| Tần số động tối đa đồ họa | 1.15 GHz | |
| Bộ nhớ tối đa video đồ họa | 1.7 GB | |
Đồng bộ nhanh hình ảnh Intel®![]() |
Yes | |
| Công nghệ video HD rõ nét Intel® | No | |
| Số màn hình được hỗ trợ ‡ | 3 | |
| - Các tùy chọn mở rộng | ||
| Phiên bản PCI Express | 3.0 | |
| Cấu hình PCI Express ‡ | Up to 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
| Số cổng PCI Express tối đa | 16 | |
| - Thông số gói | ||
| Cấu hình CPU tối đa | 1 | |
| TCASE | 72°C | |
| Kích thước gói | 37.5mm x 37.5mm | |
| Đồ họa và thuật in thạch bản IMC | 22 nm | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1150 | |
| Có sẵn Tùy chọn halogen thấp | Xem MDDS | |
| - Các công nghệ tiên tiến | ||
| Công nghệ Intel® Turbo Boost ‡ | No | |
Công nghệ Intel® vPro ‡![]() |
No | |
Công nghệ siêu Phân luồng Intel® ‡![]() |
No | |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) ‡ | Yes | |
Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất được hướng vào (VT-d) ‡![]() |
No | |
Intel® VT-x với bảng trang mở rộng ‡![]() |
Yes | |
| Intel® TSX-NI | No | |
Intel® 64 ‡![]() |
Yes | |
| Trạng thái chạy không | Yes | |
Công nghệ Intel SpeedStep® nâng cao![]() |
Yes | |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Yes | |
| Chương trình nền ảnh cố định Intel® (SIPP) | No | |
| - Công nghệ bảo vệ dữ liệu Intel® | ||
Hướng Dẫn AES Mới![]() |
No | |
| - Công nghệ bảo vệ nền tảng Intel® | ||
Công nghệ thực thi tin cậy Intel® ‡![]() |
No | |
| Bit vô hiệu hoá thực thi ‡ | Yes | |
CTY TNHH ĐIỆN TỬ TIN HỌC THIÊN ÂN
**************************
Hotline : 0928 800008 ( Call Zalo )
Đánh giá
CPU Intel Core i7 4790 3.6Ghz / 8MB / HD 4600 Graphics / Socket 1150
Mã SP: 16062
2,800,000đ
4,878,000₫
CPU Intel Core i5-6500 3.2 GHz / 6MB / HD 530 Graphics / Socket 1151 (Skylake)
Mã SP: 16028
3,500,000đ
4,117,000₫
Tìm kiếm
Support
Tư vấn nhanh
Social
Static
-
Online:
-
Today:
-
Past 24h:
-
All:


